RUBRIK PENILAIAN PROYEK MINI (SLIDE 8)
| Kriteria Penilaian | Skor 4 (Sangat Memadai) | Skor 3 (Memadai) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
Kedalaman Analisis (HOTS) | Mampu mengaitkan fakta budaya dengan nilai konservasi secara mendalam dan logis. | Mampu menjelaskan hubungan budaya dan konservasi namun kurang mendalam. | Hanya menyebutkan fakta budaya tanpa analisis hubungan konservasi yang jelas. | Analisis tidak relevan atau tidak ada hubungan antara budaya dan alam. |
Kreativitas & Estetika | Infografis/Poster sangat menarik, orisinal, dan menggunakan elemen visual yang mendukung pesan. | Media cukup menarik dan rapi, pesan tersampaikan dengan baik. | Media sederhana, kurang memperhatikan tata letak dan estetika. | Media dibuat seadanya dan sulit dipahami secara visual. |
| Pemanfaatan Digital | Menggunakan aplikasi (Canva/Lainnya) dengan fitur lengkap dan berhasil mengunggah ke media sosial. | Menggunakan aplikasi digital standar dengan hasil yang rapi. | Menggunakan alat digital namun fitur yang digunakan sangat terbatas. | Tidak menggunakan alat digital (manual) tanpa alasan yang jelas. |
Kemandirian & Tanggung Jawab | Tugas diselesaikan tepat waktu dengan inisiatif sendiri yang tinggi. | Tugas selesai tepat waktu dengan sedikit arahan tambahan. | Tugas selesai namun terlambat dari waktu yang ditentukan. | Tugas tidak selesai atau dikerjakan oleh orang lain. |
| Nilai Memuliakan & Karakter | Mencantumkan ajakan pelestarian yang menginspirasi dan menghargai jasa tokoh lokal. | Mencantumkan pesan pelestarian lingkungan yang umum. | Hanya fokus pada data tanpa ada pesan moral atau ajakan karakter. | Tidak menunjukkan nilai kepedulian terhadap lingkungan/budaya. |
Catatan Pemberian Umpan Balik (Feedback):
Sesuai hasil telaah instrumen pembelajaran mendalam:
Apresiasi: Berikan pujian spesifik (misal: "Ide visualmu tentang filosofi laut sangat kreatif!") kepada murid yang mencapai Skor 4.
Tindak Lanjut: Murid yang mendapat skor 1-2 diberikan bimbingan tambahan melalui teknik Think-Aloud untuk membantu mereka menemukan hubungan antara tradisi dan lingkungan
. Reward: Siswa dengan hasil karya terbaik berhak mendapatkan Kartu Hijau (Poin Sikap) atau Poin Emas sebagai bentuk penguatan positif
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar